相關(guān)文章 / article

簡(jiǎn)要描述:光纖激光測(cè)振儀LV-FS01采用緊湊型光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),光學(xué)頭體積十分小巧,非常適用于空間受限的測(cè)量。它采用非接觸式測(cè)量方法,目標(biāo)測(cè)量距離在0m~10m之間,設(shè)備抗干擾能力強(qiáng),具有*的分辨率和動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍,已廣泛應(yīng)用于各大高校、研究所和工廠,設(shè)備安裝簡(jiǎn)單快捷,可實(shí)時(shí)獲取振動(dòng)數(shù)據(jù)。
產(chǎn)品型號(hào):武漢LV-FS01
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-11-11
訪 問 量:4715光纖激光測(cè)振儀LV-FS01
FIBER LASER VIBROMETER LV-FS01

產(chǎn)品概述 Product Description
光纖激光測(cè)振儀LV-FS01采用緊湊型光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì),光學(xué)頭體積十分小巧,非常適用于空間受限的測(cè)量。它采用非接觸式測(cè)量方法,目標(biāo)測(cè)量距離在0m~10m之間,設(shè)備抗干擾能力強(qiáng),具有*的分辨率和動(dòng)態(tài)測(cè)量范圍,已廣泛應(yīng)用于各大高校、研究所和工廠,設(shè)備安裝簡(jiǎn)單快捷,可實(shí)時(shí)獲取振動(dòng)數(shù)據(jù)。
功能特點(diǎn)Features
技術(shù)參數(shù) Technical Information
| 光學(xué)頭Optical Head | |||
| 激光波長 | 635nm(指示激光)/ 1550nm (測(cè)量激光) | ||
| 激光功率 | P635nm<1mW ,P1550nm<10mW | ||
| 激光安全等級(jí) | 指示激光,Class II @ 635nm,人眼安全 測(cè)量激光,Class I @ 1550nm,人眼安全 | ||
| 光纖長度 | 2600mm(可定制) | ||
| 光學(xué)頭 |
IFL-CL-003 |
IFL-DW-050 | |
| 鏡頭焦距 | 準(zhǔn)直輸出 | 50mm | |
| 調(diào)焦方式 | 不可調(diào)焦 | 手動(dòng)調(diào)焦 | |
| zui小工作距離 | 0mm | 350mm | |
| 工作范圍 | 0-5m | 0.35-10m | |
| 激光光斑尺寸 (1/e2) | @ 0m | 1600μm(發(fā)散角0.073°) | - |
| @ 0.35m | - | 22μm | |
| @ 2m | - | 141μm | |
| @ 5m | - | 357μm | |
| @ 10m | - | 714μm | |
| 控制箱Controller | |
| 尺寸 | 450mm×148mm×421mm |
| 重量 | 9kg |
| 電源 | 220~240Vrms 50-60Hz |
| 工作溫度 | 3℃-45℃ |
| 存儲(chǔ)溫度 | -10℃-65℃ |
| 相對(duì)濕度 | 小于90%,不結(jié)露 |
| 線性誤差 | ≤1% |
| 解碼器* | VSF系列速度解碼器、VD-11F數(shù)字速度解碼器、DD-16F數(shù)字位移解碼器 |
* 可根據(jù)客戶要求選擇一種或多種解碼器
| VSF系列速度解碼器 | ||||
| 速度解調(diào)卡* | VSF-122 | VSF-1K | VSF-12K | VSF-24K |
| 速度量程 | 122.5mm/s | 1.225m/s | 12.25m/s | 24.5m/s |
| 頻率范圍 | 0-50KHz | 0-1MHz | 0-2.5MHz | 0-2.5MHz |
| 低通濾波器 | 500Hz 5KHz 20KHz 50KHz | 2KHz 20KHz 200KHz 1MHz | 2KHz 20KHz 200KHz 2.5MHz | |
| 高通濾波器 | DC DC BLOCK 60Hz 1KHz | DC DC BLOCK 1KHz 20KHz | ||
| zui大線性誤差 | 1% | |||
| 輸出電壓范圍 | ±10V | |||
*可根據(jù)客戶要求定制適當(dāng)量程
| VD-11F數(shù)字速度解碼器 Digital Velocity Decoders | |||
| 檔位 (mm/s/V) | zui大速度 (m/s,peak*) | 分辨率 () | 頻率范圍 (KHz) |
| 0.0245 | 0.000245 | 優(yōu)于0.01 | 0-1000 |
| 0.245 | 0.00245 | 優(yōu)于0.01 | 0-1000 |
| 2.45 | 0.0245 | 優(yōu)于0.02 | 0-1000 |
| 12.25 | 0.1225 | 0.05 | 0-1000 |
| 24.5 | 0.245 | 0.09 | 0-1000 |
| 49 | 0.49 | 0.3 | 0-1000 |
| 122.5 | 1.23 | 0.44 | 0-2500 |
| 245 | 2.45 | 0.49 | 0-2500 |
| 490 | 4.9 | 1.22 | 0-2500 |
| 1225 | 12.3 | 1.47 | 0-2500 |
| 2450 | 24.5 | 1.72 | 0-2500 |
*輸出電壓范圍±10V
| DD-16F數(shù)字位移解碼器 Digital Displacement Decoders | |||
| 檔位 (μm/V) | zui大位移 (μm,peak-peak*) | 分辨率 (nm) | 頻率范圍 (KHz) |
| 0.1225 | 2.45 | 0.037 | 0-2500 |
| 0.245 | 4.9 | 0.074 | 0-2500 |
| 0.49 | 9.8 | 0.147 | 0-2500 |
| 1.225 | 24.5 | 0.368 | 0-2500 |
| 2.45 | 49 | 0.735 | 0-2500 |
| 4.9 | 98 | 1.47 | 0-2500 |
| 12.25 | 245 | 3.68 | 0-2500 |
| 24.5 | 490 | 7.35 | 0-2500 |
| 49 | 980 | 14.7 | 0-2500 |
| 122.5 | 2450 | 36.8 | 0-2500 |
| 245 | 4900 | 73.5 | 0-2500 |
| 490 | 9800 | 147 | 0-2500 |
| 1225 | 24500 | 368 | 0-2500 |
| 2450 | 49000 | 735 | 0-2500 |
| 4900 | 98000 | 1470 | 0-2500 |
| 12250 | 245000 | 3680 | 0-2500 |
*輸出電壓范圍±10V
產(chǎn)品尺寸 Product Size
IFL-CL-003光學(xué)頭


IFL-DW-050光學(xué)頭





